| Néouvielle | ||
Voie Normale | F | 265 € |
| Arête des 3 Conseillers | AD | 292€ |
| Face Ouest Lagopèdes | TD 250 m | 310 € |
| Arête Ferbos | AD- 500 m | 292 € |
| Ramoun | ||
| Voie Normale | PD | 270 € |
| NORD EST | AD+ | 292 € |
| Face Nord | D+ | 299 € |
| Parking Sauvage | D+ 200m | 299 € |
| Raisin d'Ours (nouveau) | D- 150m | 285 € |
|
Pic Long | ||
| Voie Normale | PD+ | 325 € |
| Arête NE | AD+ | 335 € |
| Face Nord | D | 366 € |
| Batoua | ||
| voie normale | 265 € | |
| Face Nord (hiver) | D- 550m | 375 € |
| Arbizon | ||
| Couloir
Nord , couloir Billon (hiver) |
AD 450m |
310 € |
| Couloir Est du Mailh d'Aulon (hiver) | AD 450m | 310 € |
| Montfaucon couloir Est | AD 400m | 310 |
| Cambielh | ||
| Eperon Fischesser (hiver) | D 1100m | 464 € |
| arête du Lentilla (hiver) | PD 400m | 360 € |
| AD+ 1100m | 440 € | |
| Barroude La Munia | ||
| Pic Blanc Eperon Ravier | ||
| Munia VN | PD | 320€ |
|
Espade | ||
| Directissime, Toulememont | D/D+180 m | 292 € |
| Réunion Syndicale, Pikatchu | TD200 m | 310 € |
| Noir Tango | ED- 200 m | 330 € |
| Crêtes de la Mourelle | AD | 275 € |
| Luchonnais | ||
| Centrale Ouest | TD 500 m | 380 € |
| Quayrat WSW | TD+ 500 m | 407 € |
| Spijeoles arête Sud Est | D inf 400m | 350 € |
| Spijeoles Grd Dièdre | D 350 m | 366 € |
| Grand dièdre en hiver | TD 350m | 475 € |
Aneto | ||
| Voie Normale | PD- | 320€ |
| Arête des Tempêtes | AD | 430€ |
| Posets | ||
| Voie
Normale | F | 320 € |
| Couloir J Arlaud (hiver) | PD+ 200 m | 340 € |
| Vignemale
| ||
| Voie Normale | 320 € | |
| Face N classique | D+850 m | 470 € |
| FN Chausenque | TD- 700 m | 492 € |
| Eperon Nord Pique Longue | ED 700m | 752 € |
| Eperon N ptt Pic | D- 350 m | 350 € |
| Traversée des Arêtes | AD- | 335 € |
| Couloir de Gaube | TD- 600m | 470 € |
| Voie des Séracs | AD+ 400m | 360 € |
| Couloir Arlaud Souriac | TD 600m | 562 € |
| Gavarnie
| ||
| Mur du Cirque | AD 250 m | 268 € |
| Sarradets Face Sud | AD150 m | 268 € |
| Arête Passet | AD+ 450 m | 372 € |
| TAILLON Face NORD | AD+ 700 m | 382 € |
| TAILLON Centrale Ouest | TD 350m | 415 € |
| Astazou Nord Ouest | AD+ 500 m | 352 € |
| Astazou Couloir Swann | AD 500m | 365 € |
| Tour du Marboré Face Nord Ravier | TD+ 500m | 475 € |
| Cascade Freezante | TD IV/4+ | 325 € |
| Cascade Fluide glacial | TD+IV/5 | 350 € |
| Troumouse | ||
| La Munia Face Nord | AD-700m | 372 € |
| Spaghetti | III/4+300m | 315 € |
|
Mont-Perdu | ||
| VN | 320 € | |
| Face Nord | AD 800m | 410 € |
| Éperon des Esparrets | D+ 800 m | 410€ |
| Couloir des Esparrets | AD 800m | 410 € |
| Balaïtous
| ||
| VN | 320 € | |
| Arête Nord occ | D | 375 € |
| Crêtes du Diable | D | 375 € |
| Ossau
| ||
| VN | 265 € | |
| Traversée Petit Grand | AD 600 m | 292 € |
| Ep Nord pte de France | TD- 650 m | 395 € |
| SE | TD- 450 m | 368 € |
| Flammes de Pierre | D 350m | 298 € |
| Ordesa
| ||
| Tozal Ravier | TD 350 m | 360 € |
| Franco espagnole | TD+ 350 m | 385€ |
| Galinero Rabada | TD+ 350 m | 385 € |
Riglos | ||
| Puro VN | TD 200 m | 260 € |
| Pison | D 300 m | 290 € |
| Rabada au Firé | TD 300 m | 320€ |
| Murciana | TD+ 300m | 320 € |
| Fiesta de los Biceps | ED 250m | 360€ |
Conditions d'engagement : le tarif de l'engagement comprend l'encadrement le jour de la course et peut être majoré d'une 1/2 journée (130 €) en cas de montée en refuge ou bivouac la veille avec le client. Les frais de refuge du guide sont à la charge du client.